
Kayo električna dizalica može podići opterećenje do 3500 kg. Ova vrlo učinkovita i pouzdana, potpuno istaknuta lančana dizalica ima promjenjive brzine dizanja za razliku od 1 ili 2 brzine poput ostalih DC dizalica.
Kayo električna dizalica može podići opterećenje do 3500 kg. Ova vrlo učinkovita i pouzdana, potpuno istaknuta lančana dizalica ima promjenjive brzine dizanja za razliku od 1 ili 2 brzine poput ostalih DC dizalica. Ovo je izuzetno svestrana električna dizalica s raznim dostupnim opcijama, uključujući standardne ili radio kontrole. Sve ovo uključivo električno dizanje ima poboljšanu sigurnost, smanjeno trošenje i stoga duži radni vijek.
Kayo promjenjiva brzina
Promjenjiva kontrola brzine ovog dizalice omogućuje osjetljive pokrete za precizno podizanje, a također nudi veću učinkovitost i sigurnost tijekom cijele aplikacije za podizanje. Jednostavni privjesak za upravljanje djeluje promjenjivu brzinu sličnu akceleratoru automobila. Nježni pritisak na gumbu polako će pomicati privjesak za podizanje. S povećanjem pritiska privjesak će se brže kretati i brže dizati. Ponovno smanjite tlak i opterećenje će se usporiti. Ova je dizalica pravi električni dizalica s promjenjivom brzinom i savršena je za dizanje opterećenja tamo gdje je potrebna ekstremna preciznost.
Promjenjiva brzina dostupna je u cijelom rasponu opterećenja i ima brzinu puzanja od samo 0. 04 m/min, što je od velike koristi na početku i kraju procesa dizanja. Omjer upravljanja je 1: 100 što omogućava precizno pozicioniranje i brže brzine dizanja. Funkcija pro-Hub omogućuje nominalne brzine do 90% za djelomično ili bez opterećenja. Prije nego što se dosegnu lokacija ograničenja, postoji automatski prelazak na brzinu puzanja.
| Model | Kapacitet (t) |
Klasifikacija FEM/ISO |
Ocjena dužnosti (Ed) |
Brzina dizanja (m/min) |
Motor za dizanje (KW) |
Brzina putovanja (m/min) |
Motor s kolicama (KW) |
Prirubnica (mm) |
Lanac za opterećenje (mm) |
Lanac za opterećenje Pad |
Neto težina sa 3m lanac opterećenja (kg) |
| Snn-b 2-05-1 s | 0.5 | 2m/M5 | 40% | 7.6 | 0.9 | 13.5 | 0.2 | 74-140 | Φ6.3x19 | 1 | 72 |
| Snn-b 2-05-1 d | 0.5 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 7.6/2.5 | 0.9/0.3 | 20/6.7 | 02/0.067 | 74-140 | Φ6.3x19 | 1 | 96 |
| Snn-b 2-10-1 s | 1 | 2m/M5 | 40% | 5.0 | 1.1 | 13.5 | 0.2 | 74-140 | Φ8.0x24 | 1 | 76 |
| Snn-b 2-10-1 d | 1 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 5.0/1.7 | 1.1/0.37 | 20/6.7 | 0.2/0.067 | 74-140 | Φ8.0x24 | 1 | 100 |
| Snn-b 2-20-1 s | 2 | 2m/M5 | 40% | 2.5 | 1.1 | 13.5 | 0.4 | 74-140 | Φ8.0x24 | 2 | 97 |
| Snn-b 2-20-1 d | 2 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 2.5/0.85 | 1.1/0.37 | 20/6.7 | 0.4/0.13 | 74-140 | Φ8.0x24 | 2 | 111 |
| Snn-b 2-30-1 s | 3 | 2m/M5 | 40% | 6.0 | 3.0 | 13.5 | 0.4 | 100-170 | Φ11.2x34 | 1 | 154 |
| Snn-b 2-30-1 d | 3 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 6.0/2.0 | 3.0/1.0 | 18/6 | 0.4/0.43 | 100-170 | Φ11.2x34 | 1 | 180 |
| Snn-b 2-50-1 s | 5 | 2m/M5 | 40% | 3.0 | 3.0 | 13.5 | 0.75 | 100-170 | Φ11.2x34 | 2 | 192 |
| Snn-b 2-50-1 d | 5 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 18/6 | 0.75/0.25 | 100-170 | Φ11.2x34 | 2 | 222 |
| Model | Kapacitet (t) | Hmin | A | B | C | D | F | J | K | M | N |
| Snn-b 2-05-1 s | 0.5 | 398 | 142 | 102 | 319 | 273 | 340 | 650 | 31 | 310 | 135 |
| Snn-b 2-05-1 d | 0.5 | 398 | 142 | 102 | 329 | 273 | 340 | 650 | 31 | 336 | 135 |
| Snn-b 2-10-1 s | 1 | 460 | 142 | 102 | 319 | 273 | 340 | 650 | 38 | 310 | 135 |
| Snn-b 2-10-1 d | 1 | 460 | 142 | 102 | 349 | 273 | 340 | 650 | 38 | 336 | 135 |
| Snn-b 2-20-1 s | 2 | 650 | 185 | 59 | 319 | 273 | 340 | 650 | 45 | 312 | 135 |
| Snn-b 2-20-1 d | 2 | 650 | 185 | 59 | 349 | 273 | 340 | 650 | 45 | 338 | 135 |
| Snn-b 2-30-1 s | 3 | 525 | 185 | 165 | 358 | 336 | 370 | 810 | 45 | 314 | 140 |
| Snn-b 2-30-1 d | 3 | 525 | 185 | 165 | 471 | 336 | 370 | 810 | 45 | 340 | 140 |
| Snn-b 2-50-1 s | 5 | 860 | 240 | 110 | 358 | 336 | 410 | 850 | 61 | 360 | 142 |
| Snn-b 2-50-1 d | 5 | 860 | 240 | 110 | 471 | 336 | 410 | 850 | 61 | 410 | 142 |

Popularni tagovi: Promjenjiva brzina električne dizalice, Kina varijabilna brzina Električna dizalica, dobavljači, Električna dizalica za industriju, Industrijski električni lanac za očuvanje energije, Industrijska dizalica električnog lanca za nadogradnju opreme, industrijski električni lanac za inspekcijske radove, Industrijski električni lanac za povremeno podizanje, brodogradnja industrijskog električnog lančanog lanca