
To je tip kombiniranja električnih kolica s električnim lančanim blokom visoke frekvencije koji se može koristiti za širok raspon primjena.
Visokofrekventni tip s poboljšanom radnom učinkovitošću
To je tip kombiniranja električnih kolica s električnim lančanim blokom visoke frekvencije koji se može koristiti za širok raspon primjena. Izvrsne značajke kayo dizalica zajedno s visokom mobilnošću električnih kolica proširuju raspon aplikacija za poboljšanu radnu učinkovitost.
Promjena brzine prikladna za precizni rad
Razvijen za obradu preciznog rada, kao što je pozicioniranje, kayo dizalica opremljena je 1- do -4 dvostupanjske funkcije kako bi se postigla optimalna radna učinkovitost.
Više u kombinaciji s kolicama
Ugrađena električna kolica doprinosi poboljšanoj radnoj učinkovitosti.
Može se koristiti 100V kućnim napajanjem
Prikladno radi na 100V kućnom napajanju.
Jednostavno korištenje ožičenja i različitih načina
Pored vrhunskih značajki kayo dizalica opremljen je namjenskim jednofaznim 100V kompaktnim motorom čini prikladan izbor za upotrebu u tvornicama, kao i u okruženjima s laganim opterećenjima kao što su stolarija i poljoprivreda.
Korisnici mogu odabrati vrstu kolica prema radnom okruženju.
Molimo prijavite se za duga dizala.
Glavna prijava
Operacije dizalica
Postrojenje
Gradilišta
Formiranje i oblikovanje
Lijevanje
Održavanje velikih, visoko preciznih strojeva
Sastavljanje preciznih strojeva
| Model | Kapacitet (t) |
Klasifikacija FEM/ISO |
Ocjena dužnosti (Ed) |
Brzina dizanja (m/min) |
Motor za dizanje (KW) |
Putujući Ubrzati (m/min) |
Napajanje | Motor s kolicama (KW) |
Prirubnica (mm) |
Lanac za opterećenje (mm) |
Lanac za opterećenje Pad |
Neto težina (kg) |
| Snn-d 2-05-1 s | 0.5 | 1:00/M4 | 30% | 7.2 | 1.1 | 11 | 3P 220-440V 50/60Hz |
0.4 | 58-153 | Φ6.3x19 | 1 | 62 |
| Snn-d 2-10-1 s | 1 | 1:00/M4 | 30% | 6.8 | 1.5 | 11 | 0.4 | 58-153 | Φ7.1x21 | 1 | 100 | |
| Snn-d 2-10-2 s | 1 | 1:00/M4 | 30% | 3.6 | 1.1 | 11 | 0.4 | 58-153 | Φ6.3x19 | 2 | 86 | |
| Snn-d 2-20-1 s | 2 | 1:00/M4 | 30% | 6.6 | 3.0 | 11 | 0.4 | 82-178 | Φ10.0x30 | 1 | 150 | |
| Snn-d 2-20-2 s | 2 | 1:00/M4 | 30% | 3.4 | 1.5 | 11 | 0.4 | 82-178 | Φ7.1x21 | 2 | 112 | |
| Snn-d 2-30-1 s | 3 | 1:00/M4 | 30% | 5.6 | 3.0 | 11 | 0.75 | 100-178 | Φ11.2x34 | 1 | 170 | |
| Snn-d 2-30-2 s | 3 | 1:00/M4 | 30% | 4.4 | 3.0 | 11 | 0.75 | 100-178 | Φ10.0x30 | 2 | 179 | |
| Snn-d 2-50-2 s | 5 | 1:00/M4 | 30% | 2.8 | 3.0 | 11 | 0.75 | 100-178 | Φ11.2x34 | 2 | 212 | |
| Snn-d 2-75-3 s | 7.5 | 1:00/M4 | 30% | 1.8 | 3.0 | 11 | 0.75 | 125-178 | Φ11.2x34 | 3 | 232 |
| Model | Kapacitet (t) | Hmin | A | B | D | E | K | L | U | R | T | I |
| Snn-d 2-05-1 s | 0.5 | 580 | 455 | 230 | 240 | 155 | 031 | 29 | 100 | 140 | 159 | Φ27 |
| Snn-d 2-10-1 s | 1 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | 042 | 32 | 113 | 142 | 231 | Φ31 |
| Snn-d 2-10-2 s | 1 | 680 | 455 | 230 | 240 | 155 | 042 | 32 | 113 | 142 | 231 | Φ31 |
| Snn-d 2-20-1 s | 2 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 | 0)49 | 40 | 127 | 142 | 231 | Φ36 |
| Snn-d 2-20-2 s | 2 | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 | 049 | 40 | 127 | 142 | 231 | Φ36 |
| Snn-d 2-30-1 s | 3 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 | 059 | 48 | 140 | 142 | 231 | Φ43 |
| Snn-d 2-30-2 s | 3 | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 | 059 | 48 | 140 | 142 | 231 | Φ43 |
| Snn-d 2-50-2 s | 5 | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 | 060 | 48 | 156 | 142 | 231 | Φ54 |
| Snn-d 2-75-3 s | 7.5 | 1200 | 615 | 295 | 505 | 320 | / | / | 115 | 142 | 231 | / |

Popularni tagovi: SNN-D2 motorizirana dizalica lanca kolica, kineska SNN-D2 Motorizirana proizvođača dizala kolica, dobavljači, industrijski električni lanac za zaštitu okoliša, Zaštita zaštite okoliša industrijski električni lanac, industrijski električni lanac niske brzine dizanja, Depalletiziranje industrijskog električnog lančanog lanca, industrijski električni lanac za depalletiziranje, Testiranje radova industrijski električni lanac dizanja